产品中心
Product Center
直线电机+矿物质床身
直线电机
+
矿物质床身
直线电机
+
矿物质床身
| 参数/型号 | KS-500 | KS-600 | KS-800 |
| 工作台大小 | 500*400 | 650*500 | 800*650 |
| 行程X轴mm | 500 | 600 | 800 |
| 行程Y轴mm | 400 | 500 | 500 |
| 行程Z轴mm | 250 | 300 | 420 |
| 主轴端面至台面距离mm | 190-440 | 140-440 | 150-570 |
| 工作台最大载重kg | 100 | 300 | 900 |
| 快移速度X/Y/Z轴m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| 加速度X/Y/Z轴G | 1 | 1 | 1 |
| 主轴型式及转速rpm | HSKE40-D120-30000 | HSKE5O-D150-24000 | HSKA63-D150-20000 |
| 刀库型式 | 圆盘刀库20T | 圆盘刀库24T | 圆盘刀库24T |
| 传动方式X/Y/Z轴 | 直线电机 | 直线电机 | 直线电机 |
| 控制系统 | 德国力士乐/西门子/海德汉 | ||
| 定位精度X/Y/Zmm | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
| 重复定位精度X/Y/Zmm | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 占地面积(长X宽X高)mm | 1800×2100×2400 | 2240×2000×2400 | 2700×2280×2470 |
| 机床总重量kg | 5000 | 5500 | 8500 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
keyb@keyibo-tech.com
周一到周五