产品中心
Product Center
直线电机+矿物质床身+天车式结构
直线电机
+
矿物质床身
+
天车式结构
直线电机
+
矿物质床身
+
天车式结构
| 参数/型号 | KU-2015 | KU-3015 | KU-4015 | KU-3022 | KU-4022 | KU-6031 |
| 工作台大小 | 2000*1500 | 3000*1500 | 4000*1500 | 3000*2200 | 4000*2200 | 6000*3100 |
| 行程X轴mm | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 行程Y轴mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3100 |
| 行程Z轴mm | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主轴端面至台面距离mm | 200-900 | 200-1200 | 250-1250 | |||
| 工作台最大载重kg | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 快移速度X/Y/Z轴m/min | 60/60/60 | 48/48/36 | ||||
| 主轴型式及转速rpm | HSK-A6320,000 | |||||
| 两立柱距离mm | 2040 | 3000 | ||||
| 工作台至横梁高度mm | 1187 | 1300 | ||||
| 旋转角度C° | ±105°+360° | |||||
| 刀库型式 | 伞形Arm-Type HSK-A63 30T | |||||
| 传动方式X/Y/Z轴 | XY线性马达XY Li/Z螺杆 | X线性马达X Linear motor Z螺杆Ball crew | ||||
| 控制系统 | 德国Rexroth MTX/西明子Siemen | |||||
| 定位精度X/Y/Zmm | 0.01/1000 | |||||
| 重复定位精度X/Y/Zmm | 0.008/1000 | |||||
| 占地面积(长*宽*高mm) | 4000*3900*3650 | 5000*3900*3650 | 6000*3900*3650 | 6000*4500*5500 | 6000*4500*5500 | 10000*6500*5000 |
| 机床总重量kg | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 65000 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
keyb@keyibo-tech.com
周一到周五