产品中心
Product Center
| 参数/型号 | KG-2518 | KG-3016 | KG-3018 | KG-3022 | KG-3025 | KG-4022 |
| 工作台尺寸mm | 1600*2500 | 1300*3000 | 1600*3000 | 2000*3000 | 2300*3000 | 2000*4000 |
| 龙门宽度mm | 1800 | 1660 | 1800 | 2300 | 2700 | 2301 |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 150~1150 | 250~1050 | 150~1150 | 340~1340 | 200~1450 | 280~~1280 |
| 行程X/Y/Z mm | 2500/1800/1000 | 3000/1650/800 | 3000/1800/1000 | 3000/2200/1000 | 3000/2700/1250 | 4000/2200/1000 |
| 工作台承重kg | 7000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| 快移速度X/Y/Z m/min | 15/15/15 | 10/10/10 | 12/12/12 | |||
| 主轴最高转速rpm | 皮带:6000/齿轮:6000 | 4500 | 6000 | 皮带:6000 齿轮:6000 | ||
| 主轴规格 | BT50 | |||||
| 定位精度X/Y/Zmm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.035 | ±±0.035 | ±0.04 | |
| 重复定位精度X/Y/Zmm | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.03 | |
| 主轴电机kw | 22 | |||||
| 重量kg | 25000 | 20000 | 23500 | 32000 | 35000 | 34000 |
| 数控系统 | FANUC OiMF | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
keyb@keyibo-tech.com
周一到周五