产品中心
Product Center
直线电机+矿物质床身+DD转台
直线电机
+
矿物质床身
+
DD转台
直线电机
+
矿物质床身
+
DD转台
| 参数/型号 | KU-300 | KU-400 | KU-530 | KU-1000 |
| 行程X轴mm | 500 | 600 | 800 | 850 |
| 行程Y轴mm | 400 | 500 | 500 | 930 |
| 行程Z轴mm | 250 | 300 | 420 | 550 |
| 主轴端面至台面距离mm | 70-320 | 85-385 | 70-490 | 150-700 |
| 工作台最大载重kg | 80 | 100 | 200 | 800 |
| 快移速度X/Y/7轴m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| 加速度X/Y/亿轴G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主轴型式及转速rpm | HSKE40-D120-30000 | HSKE5O-D150-24000 | HSKA63-D150-20000 | HSKA63-18000 |
| 盘面直径mm | Φ200 | Φ260 | Φ320 | Φ800 |
| 最大加工直径mm | 300 | 400 | 530 | 1000 |
| 旋转角度C° | C轴360/A轴±120 | C轴360/A轴±120 | C轴360/A轴±120 | C轴360/A轴±120 |
| 刀库型式 | 圆盘刀库20T | 圆盘刀库24T | 圆盘刀库24T | 40T链式+刀臂 |
| 传动方式X/Y/Z轴 | 直线电机 | 直线电机 | 直线电机 | 直线电机 |
| 控制系统 | 德国力士乐/海德汉/西门子 | |||
| 定位精度X/Y/Zmm | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
| 重复定位精度XY/Zmm | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
| 占地面积(长X宽X高)mm | 1800×2100×2400 | 2240×2000×2400 | 2700×2280×2470 | 3500×5000x4000 |
| 机床总重量kg | 5000 | 5500 | 8500 | 13000 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
keyb@keyibo-tech.com
周一到周五