产品中心
Product Center
| 参数/型号 | KH-500 | KH-630 | KH-800 | KH-1000 |
| 工作台尺寸mm | 500*500 | 630*700 | 800*800 | 1000*1000 |
| 最大工件旋转直径mm | Φ570 | Φ1400 | Φ1800 | Φ2000 |
| B轴最小分度degree | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1/0.001° | 1/0.001° |
| 行程X/Y/Z mm | 700/610/600 | 1050/750/900 | 1300/1000/1000 | 1600/1000/1000 |
| 工作台承重kg | 500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| 主轴端面至工作台中心距离mm | 60~660 | 130~1030 | 200~1200 | 200~1200 |
| 工作台数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作台交换时间s | 15 | 15 | 30 | 55 |
| 主轴中心到工作台面距离mm | 40~650 | 0~750 | 120~1120 | 120~1120 |
| 快移速度X/Y/Z m/min | 40/40/40(45/45/45滚柱丝杆,选配) | 50/50/50 (55/55/55滚柱丝杆,选配) | ||
| 主轴最高转速rpm | 8000 | 6,000(12,000) | 6000 | 6000 |
| 刀库数量ea | 24/30 | 24 (60) | BT50:30/40/60 | BT50:30/40/60 |
| T-T换刀时间sec | 2.5 | 5.0 | 5 | 5 |
| 定位精度X/Y/Zmm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
| 重复定位精度X/Y/Zmm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| 占地面积mm | 3250*4550 | 3850*5050*3550 | 6880*5280 | 6880*5580 |
| 重量kg | 8000 | 13000 | 16500 | 17300 |
| 数控系统 | FANUC/西门子 | FANUC/西门子 | FANUC/西门子 | FANUC/西门子 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
keyb@keyibo-tech.com
周一到周五